9
Técnicos únicos
6.636
Partidas analisadas
Fábio Carille
Mais vitorioso (31 vitórias)
| # | Técnico | Período | J | V | E | D | GP | GC | Aprov. | Maiores Vítimas (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fábio Carille | 2024 | 54 | 31 | 9 | 14 | 79 | 46 | 57.4% | Ponte Preta (2), Guarani (2), Ituano (2) |
| 🥈 | Juan Pablo Vojvolda | 2025–2026 | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 41 | 29.4% | São Paulo (1), Corinthians (1), Palmeiras (1) |
| 🥉 | Pedro Caixinha | 2025 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 22 | 38.9% | Mirassol (1), São Paulo (1), Água Santa (1) |
| 4 | Cuca | 2026 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 31.6% | Remo (1), Atlético-MG (1), Red Bull Bragantino (1) |
| 5 | Cléber Xavier | 2025 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 24 | 31.3% | Vitória (1), Fortaleza (1), Flamengo (1) |
| 6 | Muricy Ramalho | 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 50% | América do Mexico (1), Kashiwa Reysol (1) |
| 7 | César Sampaio | 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 33.3% | Atlético-MG (1) |
| 8 | Claudinei Oliveira | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | |
| 9 | Matheus Bachi | 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% |
Nenhum técnico encontrado.